# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মিরজাগঞ্জ মদিনাতুল উলুম হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও মসজিদের টি আর | ৩১-০১-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ২ টন | ||||
২ | এলজিএসপি | ১ নং থকে ৯ নং | ২০০০০০ | |||||
৩ | টি আর | ৫ | ২৪৬৭৮ | |||||
৪ | কাবিখা | ১ | ১২০০০০ | |||||
৫ | কাবিখা | ১ নং | ২৩০০০০ | |||||
৬ | কাবিটা | ৫ং ওয়ার্ডের | ১৪২০০ | |||||
৭ | কাবিটা | ২ নং | ৮৭০০০ | |||||
৮ | টি আর | ৫নং | ১২৩০০০ | |||||
৯ | কাবিখা | ১ নং | ১৫০০০ | |||||
১০ | এল জি এস পি | ১০-১০-২০২২ | ২২-১১-২০২২ | ৪ | এলজিএসপি | ৪৫৩৭১ | ৩১-১২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস