# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | মিরজাগঞ্জ মদিনাতুল উলুম হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও মসজিদের টি আর | 31-01-2014 | 28-02-2014 | ২ টন | ||||
2 | এলজিএসপি | ১ নং থকে ৯ নং | ২০০০০০ | |||||
3 | টি আর | ৫ | ২৪৬৭৮ | |||||
4 | কাবিখা | ১ং | ১২০০০০ | |||||
5 | কাবিখা | ১ নং | ২৩০০০০ | |||||
6 | কাবিটা | ৫ং ওয়ার্ডের | ১৪২০০ | |||||
7 | কাবিটা | ২ নং | ৮৭০০০ | |||||
8 | টি আর | ৫নং | ১২৩০০০ | |||||
9 | কাবিখা | ১ নং | ১৫০০০ | |||||
10 | LGSP-3 | 10-10-2022 | 22-11-2022 | ৪ং | এলজিএসপি | ৪৫৩৭১ | 31-12-2023 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS